Sobota, 6 marca 2021 r.

Koszykarze: Zetkama Doral Nysa Kłodzko - Wisła Chemart Kraków 85-92

Absolutnie kluczowe zwycięstwo odnieśli koszykarze krakowskiej Wisły, jeśli chodzi o ich dalszą walkę o pozostanie w Suzuki I lidze. Wprawdzie mecz z ostatnią w tabeli Zetkamą Doral Nysą Kłodzką dość długo nie układał się po myśli "Wawelskich Smoków", to ostatecznie to właśnie wiślacy okazali się w tej potyczce lepsi, wygrywając 92-85.

Zetkama Doral Nysa Kłodzko - Wisła Chemart Kraków 85-92
(25-19, 21-19, 14-22, 25-32)

Aktualna tabela Suzuki I ligi mężczyzn:

1. Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 25 47 2118 ‑ 1813
2. Górnik Trans.eu Wałbrzych 25 45 2100 ‑ 1855
3. WKK Wrocław 25 44 2167 ‑ 1973
4. Rawlplug Sokół Łańcut 25 41 2286 ‑ 2003
5. GKS Tychy 24 40 2018 ‑ 1985
6. Miasto Szkła Krosno 26 40 2117 ‑ 2097
7. TBS Śląsk II Wrocław 26 38 2153 ‑ 2137
8. KS Księżak Łowicz 25 38 2132 ‑ 2150
9. Elektrobud-Investment ZB Pruszków 25 38 1789 ‑ 1818
10. Weegree AZS Politechnika Opolska 25 37 2053 ‑ 2087
11. Dziki Warszawa 25 36 1993 ‑ 1992
12. Energa Kotwica Kołobrzeg 25 34 1969 ‑ 2026
13. Decka Pelplin 25 34 2073 ‑ 2183
14. TS WISŁA CHEMART KRAKÓW 26 34 1986 ‑ 2203
15. Pogoń Prudnik 25 32 2005 ‑ 2152
16. Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 25 1862 ‑ 2347


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »


1    Komentarze:

~~~Jarek

Po meczu
Trudne spotkanie, dobrze rozegrali ostatnie cztery minuty od stanu 73-73 .

19            -4