Środa, 27 marca 2019 r.

Wiślaczki wyciągnęły Enerdze wtyczkę

Ekipa toruńskiej Energii przyjechała do Krakowa, aby zapewnić sobie drugie miejsce przed rundą play-off Energa Basket Ligi Kobiet i było to nastawienie ze wszech miar uzasadnione, bo torunianki zjawiły się pod Wawelem z bilansem ośmiu kolejnych zwycięstw. Dziewiątego nie będzie, bo zespół Wisły CANPACK Kraków pokonał Energę 82-68!

Aktualna tabela EBLK:
1. CCC Polkowice 23 44 1902 - 1399 1.360
2. Energa Toruń 23 41 1919 - 1556 1.233
3. Artègo Bydgoszcz 23 41 1744 - 1527 1.142
4. Arka Gdynia 23 39 1789 - 1571 1.139
5. 1KS Ślęza Wrocław 23 39 1729 - 1566 1.104
6. WISŁA CANPACK KRAKÓW 23 38 1782 - 1535 1.161
7. InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 23 36 1931 - 1658 1.165
8. Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin 23 33 1648 - 1668 0.988

9. Widzew Łódź 23 30 1605 - 1849 0.868
10. PGE MKK Siedlce 23 28 1626 - 2003 0.812
11. Sunreef Yachts Politechnika Gdańska 22 27 1488 - 1770 0.841
12. Enea AZS Poznań 23 26 1563 - 1983 0.788
13. TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 23 25 1309 - 1950 0.671


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »

Nikt nie komentował jeszcze tej informacji. Może Ty to zrobisz?