Niedziela, 27 października 2019 r.

Wiślaczki przegrywają w Gorzowie

Koszykarki Wisły Kraków doznały pierwszej porażki w bieżącym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet. Musiały bowiem uznać wyższość zespołu z Gorzowa Wielkopolskiego, z którym przegrywamy 55-76.

Aktualna tabela EBLK:
1. Arka Gdynia 5 10 413 - 306 1.350
2. Artègo Bydgoszcz 5 9 398 - 286 1.392
3. CCC Polkowice 5 9 397 - 322 1.233
4. PSI Enea Gorzów Wlkp. 5 8 436 - 356 1.225
5. AZS-UMCS Lublin 5 8 373 - 344 1.084
6. 1KS Ślęza Wrocław 4 7 290 - 217 1.336
7. DGT Politechnika Gdańska 5 7 367 - 452 0.812
8. CosinusMED Widzew Łódź 5 6 332 - 380 0.874

9. WISŁA KRAKÓW 3 5 231 - 195 1.185
10. Enea AZS Poznań 4 5 263 - 341 0.771
11. AZS Uniwersytet Gdański 5 5 279 - 418 0.667
12. Energa Toruń 5 5 284 - 446 0.637


 Redakcja

Tagi:


Zobacz także:



Najczęściej czytane w ostatnim tygodniu:


Dodaj komentarz:


Nick:

Temat:

Tekst:

UWAGA: Dodając komentarz akceptujesz naszą politykę prywatności » oraz regulamin komentarzy »


1    Komentarze:

~~~Bball
Głowa do góry dziewczyny!
Nie zawsze wszystko idzie po myśli.

6            -6